365体育手机投注,365体育APP

?
请输入关键字
确定

绿色食品

发布日期: 2021-05-18 访问量:【字体:
单位:万元
序号 项目名称 项目性质 建设地点 开竣工时间 2021年建设内容 计划总投资 2021年计划投资 资金来源
131 沭阳嘉友食品 新开工 沭阳经开区 2021.1-2022.12 总建筑面积12万平方米,主要引进国际、国内领先的全自动搅拌生产线等设备,产品主要为饼干类食品 100000 40000 自筹
132 泗阳华绿珍稀菌一期 新开工 农业产业园 2021.1-2021.12 新建厂房5万平方米,建设休闲菇品生产线、菌菇调味品生产线以及菌菇配送中心 50000 50000 自筹
133 泗阳惠香食品 新开工 农业产业园 2021.1-2021.12 新建厂房2.4万平方米,新上自热米饭、包子、汤圆及冻干果蔬加工等生产线 25000 25000 自筹
134 泗阳大林食品 新开工 泗阳开发区 2021.5-2023.12 新建厂房7万平方米,新上20条冻干生产线、冻干设备20台,年产6000吨冻干果蔬 100000 45000 自筹
135 泗阳绿谷食品 新开工 农业产业园 2021.1-2021.12 新建厂房面积10万平方米,新上水饺、馄饨、油条、汤圆等传统食品加工生产线 18000 18000 自筹
136 泗阳中康生物 新开工 农业产业园 2021.1-2021.12 新建厂房5万平方米,新上食用菌先进生产线及配套设施,年产鹿茸菇1万吨、杏鲍菇1.5万吨、草菇4千吨 15000 15000 自筹
137 泗阳诠溢食品 新开工 农业产业园 2021.1-2021.12 新建厂房3万平方米,新上预处理线等生产线8条,年产复合调味品年产量10000吨、速冻调理食品5000吨、方便粥10000吨、豆制品及延伸快销品15000 15000 15000 自筹
138 泗阳华蕈生物 续建 农业产业园 2020.9-2021.12 新建厂房2万平方米,新上食用菌生产线,年产真姬菇7800 15000 10000 自筹
139 泗阳华盛生物 续建 农业产业园 2020.9-2022.12 一期新建厂房3.2万平方米,建设生产车间,新上搅拌机、包装生产线,年产食用菌1万吨 100000 35000 自筹
140 泗洪永糠食品 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.10 建设厂房2.4万平方米,购置粉仓及送粉等设备,年产面包糠8000吨、裹粉6000万吨 23000 23000 自筹
141 泗洪盐铁食品二期 新开工 常泗园区 2021.7-2021.12 总建筑面积3.9万平方米,其中二期建设厂房1栋,建筑面积1.6万平方米,新购置设备150余台(套),年产各类调制肉制品1.5万吨、预炸类食品1.3万吨 20000 20000 自筹
142 泗洪华西希望绿色食品 续建 泗洪开发区 2020.10-2022.12 建成年处理300万头生猪屠宰及肉食品深加工处理厂 150000 45000 自筹
143 宿豫趣园食品产业园 续建 365体育手机投注,365体育APP高新区 2020.10-2022.6 总建筑面积20万平方米,新建厂房及配套设施,主要生产休闲食品、功能性饮料 300000 100000 自筹
144 宿豫正大食品产业园 续建 365体育手机投注,365体育APP高新区 2020.10-2022.12 总建筑面积2万平方米,其中新建厂房1万平方米,新建肉食、水产、蔬菜加工等生产线,年加工肉鸡5万吨 50000 30000 自筹
145 经开区海天调味品 新开工 市经开区 2021.3-2022.12 主体厂房建设,主要生产海天系列调味品 150000 30000 自筹
146 经开区仟味食品 新开工 市经开区 2021.2-2022.12 新建厂房7万平方米,新上浓缩汤料生产设备线4 40000 20000 自筹
147 经开区西麦食品二期 新开工 市经开区 2021.6-2021.12 规划建筑面积3万平方米,土建工程施工,主要生产燕麦食品 20000 20000 自筹
148 经开区百仕达食品饮料 新开工 市经开区 2021.1-2021.12 装修改造0.6万平方米厂房,建设年产1.7万吨饮料生产线及3200万个塑料瓶生产线 11000 11000 自筹
149 经开区寿桃食品 续建 市经开区 2020.8-2021.12 总建筑面积2万平方米,购买全自动湿面生产线5条,年产1.5万吨湿面 30000 25000 自筹
150 经开区妙飞奶酪 续建 市经开区 2019.12-2021.12 新增10条棒棒奶酪生产线 40000 20000 自筹
151 经开区中农科食品 新开工 市经开区 2021.1-2021.6 新建厂房1.2万平方米,全面投产,主要生产富硒食用菌粉、富硒食品 10000 10000 自筹
152 湖滨新区达利二期 新开工 湖滨新区 2021.1-2021.12 总建筑面积3万平方米,增设4条达利食品高速生产线 20000 20000 自筹
153 苏宿园区楚王休闲食品 续建 苏宿园区 2020.10- 2021.12 建设生产厂房及办公楼,水电气安装,设备引进、安装、调试生产 22000 21000 自筹
154 洋河新区苏河酵母科技 新开工 洋河新区 2021.1-2022.7 总建筑面积9万平方米,建设原料仓库等,主要加工生产制曲及酒类发酵产品,年产3000吨曲块 50000 40000 自筹
155 洋河新区乾隆江南酒业 新开工 洋河新区 2021.1-2022.3 实施乾隆江南科技文化馆装饰装修、3000吨乾酱原酒扩产项目、1757酿造场 22000 18000 自筹
156 洋河股份10万吨陶坛库 新开工 洋河新区 2021.4-2022.12 新建5层陶坛库,形成10万吨白酒储存能力 115000 60000 自筹
157 洋河股份白酒智慧酿造 新开工 洋河新区 2021.4-2022.12 对传统酿酒生产方式进行改造,年产3000吨原酒传统酿酒方式转变为智慧酿造生产方式 30000 25000 自筹
158 洋河新区中翠食品 新开工 洋河新区 2021.3-2022.7 总建筑面积5万平方米,生产乌冬面、拌面、保鲜湿面等产品 30000 26000 自筹
159 洋河新区福瑞达玫瑰 新开工 洋河新区 2021.1-2021.10 总建筑面积1.3万平方米,对玫瑰进行深加工,生产玫瑰酒等深加工产品 13000 13000 自筹
160 洋河新区快立构科技 新开工 洋河新区 2021.3-2021.12 总建筑面积2万平方米,为可口可乐公司提供无人智能零售柜的销售配套 12000 12000 自筹
161 洋河新区凯丰生物科技二期 续建 洋河新区 2020.7-2022.4 总建筑面积11万平方米,其中新建厂房7万平方米,年产5000吨保健食品、饮料 100000 60000 自筹
162 洋河新区花好月圆酒业 续建 洋河新区 2020.5-2022.3 总建筑面积3.6万平方米,其中新建厂房2.6万平方米,年产800吨原酒 15000 10000 自筹

扫一扫在手机打开当前页