365体育手机投注,365体育APP

?
请输入关键字
确定

机电装备

发布日期: 2021-02-04 访问量:【字体:

单位:万元

序号 项目名称 项目性质 建设地点 开竣工时间 2021年建设内容 计划总投资 2021年计划投资 资金来源
1 沭阳睿阳精工 新开工 沭阳经开区 2021.1-2023.12 总建筑面积17万平方米,新建厂房及配套设施共3万平方米,年产100亿半固态特大吨位压铸设备、5G通信产品、新能源汽车电池包及整车框架、大型建筑模板 518000 200000 自筹
2 沭阳荣航精工科技 新开工 沭阳经开区 2021.1-2023.3 总建筑面积16万平方米,新建厂房10万平方米,年产8万套生产自动化设备、精密数控设备、自动化装配流水线设备、智能机器人 180000 100000 自筹
3 沭阳鑫顶顺智能装备 新开工 沭阳经开区 2021.1-2022.3 总建筑面积6万平方米,新建厂房2万平方米,年产2万套智能装备、全自动液压动力机械及元件、木材加工机械、环境保护专用设备 50000 29760 自筹
4 沭阳鑫誉达精密智造 新开工 沭阳经开区 2021.1-2022.3 总建筑面积6万平方米,新建厂房2万平方米,年生产4000万只5G手机精密配件、半导体器件 50000 40000 自筹
5 沭阳格依玛智能装备 新开工 沭阳经开区 2021.1-2022.10 总建筑面积7万平方米,购置数控切割机、数控车床、铣床等设备,年产履带吊底盘配套装备2000台套 100000 50000 自筹
6 沭阳瑞泰精密科技 续建 沭阳经开区 2019.1-2022.12 总建筑面积16万平方米,新建厂房4万平方米,购置全自动生产线设备,生产移动通讯系统相关组件,年产6P镜头2000万个、微型马达2000万只、手机天线1亿只 380000 80000 自筹
7 沭阳德力正科技 续建 沭阳经开区 2019.1-2021.12 总建筑面积10万平方米,新建厂房2万平方米,购入EPS整条生产线,年产汽车标准件1800万台(套) 200000 45000 自筹
8 沭阳科瑞智能装备 续建 沭阳经开区 2020.1-2021.12 总建筑面积12万平方米,新建厂房8万平方米,购置机器设备,年产2万套全电伺服数控转塔冲、钣金自动化柔性生产线设备、智能柜 100000 30000 自筹
9 沭阳乍浦科技 续建 沭阳经开区 2020.1-2021.12 总建筑面积20万平方米,新建厂房6万平方米,年产10万吨高强度紧固件、钛合金紧固件 100000 13000 自筹
10 沭阳时钛汽车配件 续建 沭阳经开区 2020.1-2021.12 总建筑面积15万平方米,新建厂房3万平方米并装修,年产8万吨汽车配件 50000 20000 自筹
11 沭阳乐昆电子 续建 沭阳经开区 2020.9-2021.12 总建筑面积5万平方米,新建厂房3万平方米,年产3万吨高端精密5G手机、笔记本电脑金属结构件、新能源汽车金属结构件 55000 35000 自筹
12 沭阳康达电力 续建 沭阳经开区 2020.9-2021.12 总建筑面积5.7万平方米,新建厂房2万平方米,年产1.5万套机电设备 18000 13000 自筹
13 泗阳仁奇科技 新开工 泗阳开发区 2021.1-2023.12 新建厂房21万平方米,建成集芯片、封测、生产、加工和研发为一体的产业化基地,年产8英寸和12英寸0.25μm芯片100万片、年封测10亿颗 500000 200000 自筹
14 泗阳智上光学 新开工 泗阳开发区 2021.1-2022.12 一期建筑面积6.8万平方米,主要生产摄像头模组、5G智能影像半导体等产品 200000 100000 自筹
15 泗阳汇威电子 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 总建筑面积3.66万平方米,新上精密模具车间、全自动化电源产品生产线等,生产电源产品及移动通信终端 50000 50000 自筹
16 泗阳川容智能 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 总建筑面积6.6万平方米,新上铝电解电容器生产线和电脑控制板生产线,年产10亿只铝电解电容 100000 100000 自筹
17 泗阳芯成光电 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 总建筑面积6.6万平方米,新上SMT生产线、新能源设备线、屏生产设备线、组装生产线等,主要生产光通讯及电子产品主板 100000 100000 自筹
18 泗阳梓毓净化 新开工 吴泗产业园 2021.6-2023.6 一期新建厂房6万平方米,新上气体处理设备300余套,年产环保净化产品50万件、节能材料30万米 100000 50000 自筹
19 泗阳灵猫电器 新开工 泗阳高新区 2021.1-2021.12 总建筑面积5万平方米,新上智能全息自动化装备、平板清洗机,主要生产LED显示屏 25000 25000 自筹
20 泗阳崇光智能 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 总建筑面积5万平方米,新上高端设备600台,主要生产LCM模组、触摸屏 50000 50000 自筹
21 泗阳联康测控 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 新建厂房3.3万平方米,新上CNC、铣床、车床、打孔机、SMT贴片机等设备,年产40万套电子控制板和15万套智能治夹具 20000 20000 自筹
22 泗阳益升智能 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 总建筑面积4.4万平方米,新上注塑机、自动化组装线,主要生产5G智能终端、物联网设备、集成电路主板及数字生态软件系统 50000 50000 自筹
23 泗阳正丰智能科技 新开工 泗阳高新区 2021.3-2022.12 总建筑面积6万平方米,新上四轴联动、测量设备、镭雕机等设备,主要生产手机零部件 60000 40000 自筹
24 泗阳恺锐太普电子二期 新开工 泗阳开发区 2021.1-2021.12 新建厂房2.2万平方米,新增划片机、智能数显温控仪、高速共晶贴片机等设备,年产180亿只半导体分立器件 50000 50000 自筹
25 泗阳寅耀新能源 新开工 泗阳开发区 2021.1-2022.12 一期建筑面积2.5万平方米,新上动力混合机、真空混合搅拌机、浆料上料系统等生产设备,主要生产锂离子电池 50000 30000 自筹
26 泗阳钰晶半导体二期 新开工 泗阳开发区 2021.3-2022.12 新建厂房5万平方米,新上GPD芯片生产线,年产80亿只二极管 50000 30000 自筹
27 泗阳喜悦于家金属 新开工 吴泗产业园 2021.3-2022.12 新建厂房2万平方米,新上金属加工设备300余台套,年产300件金属配件、200万件金属推车以及50万个金属收纳盒 20000 10000 自筹
28 泗阳中恒电力 新开工 吴泗产业园 2021.1-2021.12 新建厂房1.5万平方米,新上数控板料折弯机、数控剪板机、液压式剪板机等设备,年产2万台开关设备 20000 20000 自筹
29 泗阳海方纺织机械 新开工 泗阳开发区 2021.3-2022.3 总建筑面积2.3万平方米,新上全自动装造机、全自动升降机、雕刻机、注塑机等,主要生产电子大提花装造 20000 15275 自筹
30 泗阳硕凯半导体 续建 泗阳开发区 2019.9-2022.9 总建筑面积11万平方米,新上德国西门子芯片制造设备,年产300万套驱动IC和传感器 200000 60000 自筹
31 泗阳远拓电子 续建 泗阳开发区 2020.11-2021.12 总建筑面积5万平方米,新上SMT生产线、新能源设备线、屏幕生产设备线,年产电子元器件4亿块 100000 80000 自筹
32 泗洪艾克生汽车 新开工 泗洪开发区 2020.1-2023.12 建设厂房24万平方米,建设生产线20条,安装自动化装配设备,主要从事电机生产 300000 100000 自筹
33 泗洪厚品工业 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 建设厂房10万平方米,购置数控机床、激光切割机等设备,年产汽车尾气后处理总成10万套、发动机尾气排放系统3万套、轮毂轴承60万只 100000 100000 自筹
34 泗洪欧特带钢 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 建设厂房3万平方米,购置ADC四连轧机、退火炉、高强淬火炉、激光切割机、全自动液压流水线等设备,年产钢包头8000万双 50000 50000 自筹
35 泗洪金米特光电 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 厂房建筑面积3万平方米,安装SMT生产线、COB生产线10条,主要生产COB电动自行车、滑板车仪表 50000 50000 自筹
36 泗洪仕儒精工 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 建设厂房2.8万平方米,购置高精密磨床、集中水处理、空压机、塑料压机等设备,年产轴承400万套、机床200台、塑料包装制品1000万件 30000 30000 自筹
37 泗洪秀坤节能设备 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 建设厂房2.2万平方米,购置全自动缠绕设备、全自动脱模设备、动平衡设备,主要生产环保设备 30000 30000 自筹
38 泗洪苏乾科技 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.10 建设厂房2.2万平方米,购置光纤高速激光打标机、高週波电感应加热机等设备,年产医用剪刀、持针器、止血钳、抽脂器材等一类医疗器械150万件 20000 20000 自筹
39 泗洪兴搪科技 新开工 常泗园区 2021.2-2022.12 总建筑面积2.4万平方米,新购置设备1000余台(套),年产搪玻璃搅拌器、减速机5000 20000 10000 自筹
40 泗洪伟创光电 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.9 建设厂房2万平方米,购置紧套光纤生产线、室内光缆生产线、室外光缆生产线等设备,年产室内光缆30万千米、室外光缆2.7万千米 20000 20000 自筹
41 泗洪华芯电子 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.9 建设厂房2万平方米,购置注塑机、流水线、检测仪器等设备,年产电子玩具机芯500万只 20000 20000 自筹
42 泗洪天申汽车零部件 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.9 建设1.5万平方米厂房,购置加工中心、磨床、车床、高频淬火机等设备,年产变速箱拨叉80万只、变速箱大盖总成35万只、变速箱小盖总成35万只、变速箱拨叉轴总成5万只 20000 20000 自筹
43 泗洪嘉利祥精工 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 建设厂房1.5万平方米,建设生产线,安装磨床、自动化装配等设备,主要生产精密微小型深沟球轴承 15000 15000 自筹
44 泗洪鑫凯动力 续建 泗洪开发区 2020.10-2021.9 厂房建筑面积8.5万平方米,购置超纯制水机、真空搅拌机、对辊机、涂布机、自动分条机、自动制片机、全自动卷绕机、装配注液一体机设备;年产各类型圆柱锂电池5亿只 108000 50000 自筹
45 泗洪鑫华汽车配件 续建 泗洪开发区 2020.1-2022.12 建设厂房31万平方米,购置装配生产线、多孔扁管自动校直机、端盖成型机等设备,年产散热器200万台、冷凝器100万台、相关配件500万只 500000 100000 自筹
46 泗洪洪盛锂电 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.6 建筑面积3万平方米,购置去离子制水机、动力混合搅拌机、全自动涂布机等设备,年产圆柱锂离子电池2亿只 50000 50000 自筹
47 泗洪戴斯印刷 续建 泗洪开发区 2020.8-2021.12 建设厂房8.5万平方米,购置数控龙门加工中心、CNC加工中心、激光切割机等设备,年产印刷专用设备2000 116000 50000 自筹
48 泗洪红芯半导体二期 续建 泗洪开发区 2020.5-2021.12 厂房建筑面积3万平方米,购置压机、自动清洗机、真空焊接炉、焊接炉、焊接工作台等设备,年产各型号整流桥3亿只、各型号二极管10亿只 100000 50000 自筹
49 泗洪益晟运动器材 续建 泗洪开发区 2020.6-2021.6 建设厂房15万平方米,购置冷锻机、三辊压延机等设备,年产1500万套自行车链轮曲柄、3000万件自行车电动车配件,自行车整车组装50万辆 100000 70000 自筹
50 泗洪佳成冷却 续建 泗洪开发区 2020.8-2021.6 建设及购买厂房8万平方米,购置冲床、芯体装配机等设备,年产胀管散热器50万台、钎焊散热器40万台、铜散热器2万台、卡车散热器5万台 100000 40000 自筹
51 泗洪恒立热交换 续建 泗洪开发区 2020.8-2021.12 建设厂房15万平方米,购置注塑机、行车、压力机、钻床、铣床、车床、CNC加工中心等设备,年产汽车冷凝器300万台 120000 65000 自筹
52 泗洪晶旭显示科技二期 续建 泗洪开发区 2020.1-2021.12 建设厂房6万平方米,购置CNC精密数控加工、3次元、网络分析仪等设备,年产PSMPSMP-MAXSMAL-SMP线缆接头组件,半柔电缆,5G天线等5G通讯滤波器配套产品1500万件 100000 50000 自筹
53 泗洪达菲特机械 续建 泗洪开发区 2020.8-2021.12 建设厂房3万平方米,购置包装机、检测仪等设备 20000 12000 自筹
54 泗洪鑫长隆机电 续建 泗洪开发区 2020.8-2021.6 购买厂房1.5万平方米,购置全自动绕线机、双路磁环机等设备,年产车载报警器600万只、贴片讯响器4000万只、喇叭1500万只 23000 12000 自筹
55 泗洪兴力特新能源 新开工 泗洪开发区 2021.1-2021.12 厂房建筑面积3万平方米,购置搅拌机、制片机、卷绕机、入壳、装配、高真空烤箱、注液机、清洗机、套膜机、化成、分容柜、分选机等设备,主要生产锂离子电池 50000 50000 自筹
56 宿豫金田环保 新开工 365体育手机投注,365体育APP高新区 2021.7-2022.12 总建筑面积8.7万平方米,新建厂房、办公用房及环保等附属设施,年产60万平方米PCB电路板及电子元器件 100000 10000 自筹
57 宿豫项王机械二期 新开工 365体育手机投注,365体育APP高新区 2021.3-2022.6 总建筑面积5万平方米,新建厂房及办公用房,年产300台精馏塔、1500台反应釜、2000台换热装置、150台蓄热式焚烧炉(RTO)、40台环保成套设备、5000台泵 50000 30000 自筹
58 宿豫乌金制造 新开工 365体育手机投注,365体育APP高新区 2021.3-2022.12 总建筑面积6万平方米,年产5000台智能车辆改装 60000 30000 自筹
59 宿豫建友科技 新开工 张家港园区 2021.10-2022.12 总建筑面积4万平方米,新建厂房及办公用房,年产3000台建筑机械 50000 20000 自筹
60 宿豫达顺通机电 续建 365体育手机投注,365体育APP高新区 2020.11-2021.8 总建筑面积2万平方米,引进国内外先进加工中心,建设10条微型马达生产线,年产1亿只微型马达 35000 30000 自筹
61 宿豫空神航空 续建 365体育手机投注,365体育APP高新区 2020.9-2021.11 总建筑面积6万平方米,新建厂房及附属设施,年产军用及民用无人机500 100000 60000 自筹
62 宿豫坤奇电子 续建 365体育手机投注,365体育APP高新区 2020.11-2021.10 总建筑面积4.5万平方米,年产500万片各类显示屏及显示模组件 80000 50000 自筹
63 宿豫璞真科技 续建 365体育手机投注,365体育APP高新区 2020.10-2021.6 总建筑面积2万平方米,年产手机整机及电子产品1000万台 40000 20000 自筹
64 宿豫宇宏科技 续建 张家港园区 2020.11-2021.12 总建筑面积2.5万平方米,新建厂房,高低压配电设施生产线,年产高低压配电柜1万台、高低压开关20万台(只)、节能变压器1万台 30000 25000 自筹
65 宿城规模纳米科技 新开工 宿城开发区 2021.1-2022.12 总建筑面积6.6万平方米,购置安装纳米粉体材料设备100(套),年产2000吨各种金属纳米材料 200000 100000 自筹
66 宿城大川锂业 新开工 运河365体育手机投注,365体育APP港产业园 2021.1-2022.12 总建筑面积15万平方米,购置安装15条先进生产线,年产10亿支锂电池 150000 100000 自筹
67 宿城百美股份 新开工 宿城开发区 2021.1-2022.6 总建筑面积17万平方米,主要生产一次性医用橡胶手套、指套、气球及各类防护材料 150000 100000 自筹
68 宿城精湛机器人 新开工 宿城开发区 2021.1-2021.11 总建筑面积0.9万平方米,购置4轴加工中心、桁架机械手和智能高压清洗等设备600台套 50000 50000 自筹
69 宿城信必沃电气 续建 宿城开发区 2020.10-2021.6 总建筑面3.3万平方米,主要生产国家电网高低压电气成套设备,年产3000台变压器、2000台箱式变电站 52000 48000 自筹
70 宿城中电建江苏激光智造 续建 宿城开发区 2020.1-2022.12 总建筑面积50万平方米,新建高标准化厂房,购置和安装自动化生产流水线,年产10万台半导体激光设备 500000 100000 自筹
71 宿城中欧工业自动化 续建 运河365体育手机投注,365体育APP港产业园 2020.1-2022.12 总建筑面积25万平方米,购置安装先进生产设备200台(套),主要生产高档汽车零部件和新材料 200000 20000 自筹
72 宿城宿芯电子科技 续建 宿城开发区 2020.10-2021.6 总建筑面积6.7万平方米,购置激光隐切机、焊线机、研磨机、贴片机等设备400余套,年产封装芯片8亿支 100000 50000 自筹
73 经开区聚灿光电三期 新开工 市经开区 2021.1-2023.12 总建筑面积3万平方米,建设LED芯片升级扩产生产线 300000 100000 自筹
74 经开区海容激光 新开工 市经开区 2021.1-2021.6 装修改造厂房0.6万平方米,购买生产设备,厂房机电装修,主要生产激光切割、打标产品 10700 10700 自筹
75 经开区星河新能源 新开工 市经开区 2021.1-2021.6 装修改造厂房0.7万平方米,购买高速智能贴片机等设备,主要生产智能温控器等产品 10500 10500 自筹
76 经开区华力奇光电 新开工 市经开区 2021.1-2021.12 装修改造0.6万平方米厂房,年产1500万只面板灯生产线 10400 10400 自筹
77 经开区苏升重工科技 新开工 市经开区 2021.1-2021.6 建筑面积1.5万平方米,主要生产激光切割机、塔式起重机、升降机 15000 15000 自筹
78 经开区东贝压缩机 新开工 市经开区 2021.1-2021.12 新建一条压缩机生产线 10000 10000 自筹
79 经开区实联新能源 续建 市经开区 2020.7-2022.12 规划建筑面积7.3万平方米,建设年产2.4GWh方形铝壳磷酸铁锂电池生产线 125000 45000 自筹
80 苏宿园区宏邦电力科技 新开工 苏宿园区 2021.1- 2021.12 建设生产厂房及办公楼1.5万平方米,水电气安装,设备购买、安装、调试及生产 10000 10000 自筹
81 苏宿园区皓峰电器智慧家电 续建 苏宿园区 2020.10-2022.12 建设34万平方米厂房,其中一期21万平方米,二期13万平方米,全部建成后年产冰箱350万台、洗衣机450万台 500000 250000 自筹
82 苏宿园区聚成金刚石二期 续建 苏宿园区 2019.9- 2021.12 厂房内部装修及水电气安装,设备进场、安装,主要生产金刚线(切割硅片用) 40000 20000 自筹
83 苏宿园区旭邦暖通 续建 苏宿园区 2020.10- 2021.12 建设生产厂房及办公楼,水电气安装,设备引进、安装、调试生产 11000 10000 自筹



扫一扫在手机打开当前页