名称 | 365体育手机投注,365体育APP市口岸收费目录清单(2024年版) | ||
索引号 | 014319581/2024-00071 | 分类 | 行政事业性收费 ??财政 ?? 公示 |
发布机构 | 市财政局 | 发文日期 | |
文号 | 关键词 | ||
文件下载 | 365体育手机投注,365体育APP市口岸收费目录清单(2024年版).xlsx | ||
时效 |
365体育手机投注,365体育APP市口岸收费目录清单(2024年版)
进出口环节收费公示 (政府性基金、行政事业性收费和政府定价的经营服务性收费) |
|||||||
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 收费形式及依据 | 备注 |
无 |
进出口环节收费公示 (企业自主定价的经营服务性收费) |
||||||
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 备注 |
1 | 365体育手机投注,365体育APP市港口发展有限公司 | 散 货 | 3-12元 | 装卸船、装卸车、转场入库 | 黄沙、石子、粮食等 | |
件杂货 | 4-20元 | 装卸船、装卸车、转场入库 | 木材、钢材、板材、吨包等 | |||
集装箱 | 空箱10-80元,重箱170-380元 | 箱 | 装卸船 | |||
拆/装箱 | 根据货种及装拆工艺制定 | 根据货种及装拆工艺制定 | 场内中转、货物港内拆装 | |||
集装箱中转费 | 重箱:70-220元,空箱:35-110元 | 箱 | 装卸船、场内中转 | |||
集装箱维修费 | 按各箱公司协议价 | 按各箱公司协议价 | 集装箱清洗、维修及场内中转 | |||
箱管费 | 暂未收取 | 暂未收取 | 集装箱管理费 | |||
集装箱超期费 | 暂未收取 | 暂未收取 | 集装箱堆存 | |||
拖车费 | 按照市场价格制定 | 按照市场价格制定 | 货物短驳运输费用 | |||
港建港杂费 | 暂未收取 | 暂未收取 | 港口建设 | |||
停车费 | 暂未收取 | 暂未收取 | 车位维护 | |||
车辆管理费 | 200-1000元 | 辆/月 | 散杂货车队运营管理 | |||
散货堆场租赁费 | 20000-60000/亩/年 | 亩/年 | 租赁服务 | |||
件杂货仓库堆存费 | 8-35/平方/月 | 平方/月 | 场存服务 | |||
件杂货堆场堆存费 | 0.1-2/吨/天 | 吨/天 | 场存服务 | |||
仓库区仓库租赁费 | 8-35/平方/月 | 平方/月 | 租赁服务 | |||
仓储区库内作业费 | 暂未收取 | 暂未收取 | 装卸服务 | |||
掏箱费(半掏) | 20GP,200-400元/40HC,400-800元 | 箱 | 集装箱查验服务(外贸) | 所查验集装箱的箱内货物搬运出箱外供海关进行查验,查验后再装回箱内,涉及作业机械和人工服务。 | ||
掏箱费(全掏) | 20GP,400-600元/40HC,800-1200元 | 箱 | 集装箱查验服务(外贸) | 所查验集装箱的箱内货物搬运出箱外供海关进行查验,查验后再装回箱内,涉及作业机械和人工服务。 | ||
取样费 | 20GP,80元/40HC,160元 | 箱 | 取样服务(外贸) | 所查验集装箱的箱内货物进行取样查验,涉及作业机械和人工服务。 | ||
移箱费 | 20GP,100元/40HC,150元 | 箱 | 查验移箱服务(外贸) | 查验箱从堆场转运至查验场地过程中装卸车服务、集卡车转运服务 | ||
港口作业包干费(空箱) | 20GP,10-110元/40HC,20-270元 | 箱 | 集装箱服务(外贸) | 集装箱装卸船服务、集装箱转场服务、在场集装箱管理服务、向船公司发送报表等 | ||
港口作业包干费(重箱) | 20GP,170-270元/40HC,230-330元 | 箱 | 集装箱服务(外贸) | 集装箱装卸船服务、集装箱转场服务、在场集装箱管理服务、向船公司发送报表等 | ||
提箱费 | 20GP,60元/40HC,120元 | 箱 | 提箱服务(外贸) | 集装箱门到门装拆箱计划受理服务、集卡车提卸箱服务、闸口办单服务、闸口验箱服务等 | ||
查验服务费 | 100-300元/票 | 箱 | 查验服务(外贸) | |||
2 | 江苏运兴集装箱物流有限公司 | 起运港装卸费 | 根据各起运港的价格制定 | 根据各起运港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |
内支线费用 | 根据各驳船公司的价格制定 | 根据各驳船公司的价格制定 | 内河码头到干线港的水运费用 | |||
中转港装卸费 | 根据各中转港的价格制定 | 根据各中转港的价格制定 | 集装箱从支线船转干线船的费用 | |||
海运费 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 干线港至目的港的水运费用 | |||
目的港装卸费 | 根据各目的港的价格制定 | 根据各目的港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |||
3 | 江苏中赢物流有限公司 | 起运港装卸费 | 根据各起运港的价格制定 | 根据各起运港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |
内支线费用 | 根据各驳船公司的价格制定 | 根据各驳船公司的价格制定 | 内河码头到干线港的水运费用 | |||
中转港装卸费 | 根据各中转港的价格制定 | 根据各中转港的价格制定 | 集装箱从支线船转干线船的费用 | |||
海运费 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 干线港至目的港的水运费用 | |||
目的港装卸费 | 根据各目的港的价格制定 | 根据各目的港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |||
代理费 | 货运操作费用 | 货运操作费用 | 根据实际情况制定 | |||
4 | 南京通海集装箱航运有限公司 | 起运港装卸费 | 根据各起运港的价格制定 | 根据各起运港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |
内支线费用 | 根据各驳船公司的价格制定 | 根据各驳船公司的价格制定 | 内河码头到干线港的水运费用 | |||
中转港装卸费 | 根据各中转港的价格制定 | 根据各中转港的价格制定 | 集装箱从支线船转干线船的费用 | |||
海运费 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 干线港至目的港的水运费用 | |||
目的港装卸费 | 根据各目的港的价格制定 | 根据各目的港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |||
5 | 上海郁州海运有限公司 | 起运港装卸费 | 根据各起运港的价格制定 | 根据各起运港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |
内支线费用 | 根据各驳船公司的价格制定 | 根据各驳船公司的价格制定 | 内河码头到干线港的水运费用 | |||
中转港装卸费 | 根据各中转港的价格制定 | 根据各中转港的价格制定 | 集装箱从支线船转干线船的费用 | |||
海运费 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 各干线船公司根据到达目的港的距离制定价格 | 干线港至目的港的水运费用 | |||
目的港装卸费 | 根据各目的港的价格制定 | 根据各目的港的价格制定 | 集装箱装卸船费用 | |||
注:1.本表所列内容,由经营者提供,并承担相应法律责任。 2.经营者在本表上公示价格信息,不替代其依据价格法律法规实行明码标价的义务。 3.本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准,在调整的同时报送口岸管理部门。 |
||||||
相关信息