365体育手机投注,365体育APP

?
请输入关键字
确定
您当前所在位置:首页 > 公务员招录
名称 2018年365体育手机投注,365体育APP市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(五)
索引号 55462291X/2019-00173 分类 公务员招录 ??人事工作 ?? 公示
发布机构 市人力资源社会保障局 发文日期 2019-04-23
文号 关键词
文件下载
时效

2018年365体育手机投注,365体育APP市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(五)

根据《365体育手机投注,365体育APP市2018年考试录用公务员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,秦佳妮等10人拟录用,现予以公示。
  公示期:2019年4月23日-4月28日;
  举报电话:84359275   

         中共365体育手机投注,365体育APP市委组织部   

2019年4月23日

序号 姓名 性别 准考证号 学历 录用单位
及职位代码
现工作单位
(毕业院校)
考试成绩
笔试 面试 总分 备注
1 秦佳妮 101130105521 研究生 365体育手机投注,365体育APP市-市财政局01 北京林业大学 142.4 72.50 71.85 孕期延迟体检
2 胡蒙蒙 101130115923 本科 365体育手机投注,365体育APP市宿城区-区法院70 江苏有线365体育手机投注,365体育APP分公司 125.8 72.60 67.75 孕期延迟体检
3 周爽 101130110524 本科 365体育手机投注,365体育APP市宿城区-区财政局01 江苏润水建设工程有限公司 129.2 74.40 69.50 孕期延迟体检
4 王影 303130404514 研究生 365体育手机投注,365体育APP市宿豫区-保安乡政府91 宿豫区大兴镇人民政府 122.8 72.80 67.10 孕期延迟体检
5 张子瑶 303001802216 本科 沭阳县-乡镇机关01 徐州工程学院 136.3 76.40 72.28 孕期延迟体检
6 罗琳 303130604711 本科 泗阳县-裴圩镇政府94 365体育手机投注,365体育APP市城市管理局 129.2 72.60 68.60 孕期延迟体检
7 贺瑶 303130502015 研究生 泗洪县-梅花镇政府01 金湖县农村能源办公室 116.6 73.90 66.10 孕期延迟体检
8 朱立 303032504119 本科 泗洪县-陈圩乡政府01 徐州市贾汪区审计局 123.3 73.20 67.43 孕期延迟体检
9 赵小艳 303130601306 本科 泗洪县-金锁镇政府01 泗洪县临淮镇人民政府 129.4 73.20 68.95 孕期延迟体检
10 陈思雨 303130502106 本科 泗洪县-石集乡政府01 泗洪县姜堰实验学校 142.2 76.60 73.85 孕期延迟体检
 

相关信息